Гусеничная гидравлическая мобильная дробильная установка независимо проектирована нашей компанией, применяет гидравлическую систему для того, чтобы приводить в движение. Она имеет замечательные свойства и красивую внешность, широко использована в области строительства моста и дорога, строительства города, разработки руд и т.д.
Особенность свойства:
1.Высокая эффективность энергосистемы. Дизельный мотор <<Канминс>>, низкая затрата масел, маленький шум. Можно установить пусковое устройство предварительного нагрева для двигателя, чтобы оборудование нормально работало при температуре минус 25 градусов.
2.Шасси применяет стальную конструкцию, что подобная пароходу. Высокое напряжение. Подходит к горной местности и сырой земле.
3.Мотор большого крутящего момента. Большая приводная сила, высокая надёжность. Предоставит хорошую гарантию для энергосистемы.
4.Передовая система управления, удобная и точная, можно осуществить бесступенчатный ход.
5.Высокоэффективное и развитое дробильно-сортировочное оборудование. Все оборудования выбранны из высококачественных продукций нашей компании, так хорошо гарантируют качество всего комплекса.
6.Энергоустановка смешанного электричества, контактор переключения двух источников тока. Можно полно пользоваться местным электричеством, экономить себестоимость работы.

Мобильная щековая дробилка:
| Виброционный питатель | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Щековая дробилка | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
| Ширина главного конвейера(мм) | 800 | 1000 | 650 |
| Высота разгрузки главного конвейера(мм) | 2700 | 2800 | 2700 |
| Ширина бокового конвейера(мм) | 500 | 650 | 500 |
| Высота бокового конвейера(мм) | 2700 | 2900 | 2700 |
| Мощность двигателя(кВт) | 150 | 220 | 150 |
| Транспортная длина(мм) | 13000 | 14000 | 12500 |
| Транспортная ширина(мм) | 3050 | 3180 | 3050 |
| Транспортная высота(мм) | 3500 | 4300 | 3400 |
| Масса(т) | 39 | 54 | 33 |
Внимание:
1.Данный модель является стандартным.《别人、》
Мы можем производить мобильную дробильно-сортировочную установку по требованию закащика.
Мобильная роторная дробилка
| Виброционный питатель | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
| Роторная дробилка | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| Ширина главного конвейера(мм) | 800 | 800 | 1000 |
| Высота разгрузки главного конвейера(мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ширина бокового конвейера(мм) | 500 | 500 | 500 |
| Высота бокового конвейера(мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Мощность двигателя(кВт) | 150KW | 200 | 300 |
| Транспортная длина(мм) | 12000 | 13000 | 13000 |
| Транспортная ширина(мм) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Транспортная высота(мм) | 3500 | 3800 | 3800 |
| Масса(т) | 36 | 42 | 48 |
Внимание:
1. Данный модель является стандартным;
2. Мы можем производить мобильную дробильно-сортировочную установку по требованию закащика.
Мобильная конусная дробилка
| Конусная дробилка | CS75 | CS160 | HP220 |
| Виброционный питатель | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
| Объём вышего бункера(м³) | 4 | 5 | 5 |
| Высота загрузки(мм) | 2700 | 2900 | 2900 |
| Ширина главного конвейера(мм) | 800 | 1000 | 1000 |
| Высота разгрузки главного конвейера(мм) | 2700 | 2800 | 2800 |
| Мощность двигателя(кВт) | 150KW | 300KW | 400KW |
| Транспортная длина(мм) | 12000 | 12500 | 12500 |
| Транспортная ширина(мм) | 3050 | 3050 | 3050 |
| Транспортная высота(мм) | 3700 | 3900 | 3900 |
| Масса(т) | 38 | 45 | 50 |
Внимание:
1. Данный модель является стандартным;
2. Мы можем производить мобильную дробильно-сортировочную установку по требованию закащика.
Мобильный виброционный грохот
| Виброционный грохот | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| Объём закрытого бункера(м³) | 5 | 6 | 8 |
| Высота закрытого бункера(м³) | 4300 | 5000 | 5000 |
| Загрузочный конвейер | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
| Грохот под конвейером | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
| Высота разгрузки грохота под конвейером(мм) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Боковой конвейер | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
| Высота разгрузки бокового конвейера(мм) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Передний конвейер | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
| Высота разгрузки переднего конвейера(мм) | 2800 | 3000 | 3000 |
| Мощность двигателя(кВт) | 120 | 150 | 180 |
| Транспортная длина(мм) | 12000 | 13500 | 1400 |
| Транспортная ширина(мм) | 3050 | 3200 | 3400 |
| Транспортная высота(мм) | 3500 | 4100 | 4100 |
| Масса(т) | 30 | 36 | 42 |
Внимание:
1.Данный модель является стандартным;
2. Мы можем производить мобильную дробильно-сортировочную установку по требованию закащика.