Возникли вопросы?
Мы Вам перезвоним!
Эта мобильная конусная дробилка предназначена для крупных проектов и может использоваться как в качестве установки вторичного дробления при переработке практически любых материалов, так и в качестве первичной дробилки при измельчении больших объемов гравия.
Мобильная конусная дробильная установкаидеально подходит для второй и третьей стадий дробления, а также в качестве первичной дробилки при измельчении гравия.
| Модель | Y3S154Y55 | Y3S184Y75 | Y3S186Y160 | Y3S216Y220 |
| Транспортная длина(мм) | 12000 | 12000 | 13500 | 13500 |
| Транспортная ширина(мм) | 2550 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Транспортная ширина(мм) | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 |
| Максимальная длина(мм) | 13700 | 13700 | 15200 | 15200 |
| Максимальная ширина(мм) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
| Максимальная высота(мм) | 5700 | 5700 | 6400 | 6400 |
| Масса(т) | 34 | 39 | 54 | 53 |
| Конфигурация шины | Двухосный | Двухосный | Трёхосный | Трёхосный |
| Конусная дробилка | PYB900 | CS75 | CS160 | HPC-220 |
| Максимальный размер входного отверстия(мм) | 115 | 102 | C-150 F-76 | C-225 F-86 |
| Размер выходного отверстия(мм) | 15-50 | 9-38 | C13 F6> | C13 F6 |
| Производительность(т/ч) | 50-90 | 45-165 | C120-240、F55-180 | C150-430、F90-260 |
| Виброционный питатель | B650X7M | B650X7M | B800X8M | B1000X8M |
| Ленточный конвейер | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Внимание:
1. Данный модель является стандартным.
2. Мы можем производить мобильную дробильно-сортировочную установку по требованию закащика.